一、总体情况
2020年度,市交通运输局政府信息公开工作紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市交通运输发展大局,进一步加强信息公开建设,按照“公开、公正、公平、便民”的原则和“及时、准确”的总体要求,全面推进政府信息公开工作,确保了行政权力透明运行,提升了交通运输服务水平。
(一)加强政府信息主动公开。全局高度注重政府信息公开形式,充分运用市交通运输局门户网站、凤凰山下论坛、达州电视台、《达州日报》、《达州晚报》、官方微博、官方微信等多种形式推进政府信息公开。2020年在局门户网站上公开各类信息210条,微博、微信公开各类信息531条,及时向公众传递交通运输发展状况,及时对外公布更新城区公交车辆运行信息、道路交通基础设施建设情况等工作。
(二)规范办理依申请公开。进一步规范依申请公开工作,制定并出台依申请公开管理制度,规范依申请公开接收与回复流程,2020年全年未收到依申请公开申请信息。
(三)加强政府信息管理。市交通运输局高度重视政府信息公开工作,成立了以局主要领导为组长,局分管领导为副组长,各相关科(室)负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,统筹负责政府信息公开工作,局办公室具体承办政务信息公开的组织、协调和实施。全局把政府信息公开工作摆在重要位置,与中心工作同研究、同部署。
(四)完善公开平台建设。进一步加强达州市交通运输局门户网站建设,持续优化栏目设置、丰富网站内容。
(五)夯实监督保障机制。制定政府信息公开监督管理办法,落实责任,强化监管,进一步加强对信息公开管理人员、信息发布人员和信息审核人员的培训力度,进一步加强对政务信息发布时效性和准确性的监管。
      二、主动公开政府信息情况 
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 58 | +176 | 30531 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | +29 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 204 | 0 | 135 | 
| 行政强制 | 13 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 128 | 37.67万元 | |
      三、收到和处理政府信息公开申请情况 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予  | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法  | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予  | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
      四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      五、存在的主要问题及改进情况 
      2020年,我局政府信息公开工作取得一定成效,也存在部分信息公开深度不够、涵盖面不全、互动交流类较少等问题。我局针对存在的问题将认真整改:一是持续强力推进政府信息公开工作,全力做到公开及时、准确。二是完善工作机制,加强具体工作人员的培训和业务能力提升。三是进一步增大信息公开覆盖面,做到须公开的必须公开,在宽度和深度两方面下足功夫、做出实效。 
      六、其他需要报告的事项。
无